Vorstandsmitglieder:
Geschäftsführender Vorstand
| 1. Vorsitzende | Beate Lütjen |
| 2. Vorsitzender | Guido Mysegades |
| Kassenwart | Svea Sackewitz |
| Schriftführerin | Anna Ziemann |
| Sportdirektor | Christian Stehmeier |
| Technischer Leiter | Kai Schnur |
Gesamtvorstand
Geschäftsführender Vorstand, Festausschuss + Spartenleiter
Spartenleiter
| Aerobic | Anne Mysegades |
| Badminton | Christian Stehmeier |
| Bogenschießen | Andreas Nöthlich |
| Boule | Jörn Sackewitz |
| Damengymnastik | Kerstin Hoedt und Susanne Kück |
| Eltern-Kind-Turnen Kinderturnen | Frauke Steen |
| Faustball | Michael Berner |
| Herrengymnastik | Klaus Krüger und Manfred Stehmeier |
| Kinderturnen | Frauke Steen |
| Lauftreff & Walking | Anne Mysegades |
| Tischtennis | Frank Gutschke |
Festausschuss
| Mathias Götze |
| Ingo Kulaczkowski |
| Kim Kulaczkowski |
| Simone Kulaczkowski |
| Nicole Marggraff |
| Anne Mysegades |
| Hartmut Mysegades |
| Isabel Mysegades |
| Sabine Mysegades |
| Saskia Schnibben |
Besucht auch unseren Fanshop

